Tim KRATAK PREGLED

Last Game Results

PROVERI PRETHODNI REZULTATE
Omladinska liga Srbije

BASK

BASK
Beograd
0 - 3
KONAČAN REZULTAT
Čukarički
Beograd
STATISTIKA UTAKMICE
- Udarci (u okvir gola) -
- Korneri -
- Odbrane -
- Žuti Kartoni -
- Crveni Kartoni -
0%
UDARAC
PRECIZNOST
0%
DODAVANJE
PRECIZNOST
ŠUTE.
0
PREK.
0
OFFS.
0
0%
UDARAC
PRECIZNOST
0%
DODAVANJE
PRECIZNOST
ŠUTE.
25
PREK.
0
OFFS.
0
BR POZICIJA IME IGRAČA NOGA GODINE VISINA TEŽINA
33 MF Vukašin Braunović RIGHT 22/12/2003 182cm 67kg
107 CM Uroš Miladinović Right 16/06/2004 0cm 0kg
114 CM Strahinja Borisavljević Left 10/12/2004 168cm 0kg
42 CF Lazar Vrekić LEFT 03/08/2004 178cm 56kg
152 CB Vojin Serafimović Left 14/10/2005 181cm 0kg
6 DM Mihajlo Madžarević RIGHT 02/07/2005 189cm 75kg
1 GK Mateja Mirković RIGHT 22/03/2005 165cm 62kg
5 SW Lazar Stojanović RIGHT 22/04/2005 186cm 77kg
2 RW Aleksa Koloni Right 01/07/2005 183cm 73kg
4 MF Milan Virijević RIGHT 12/02/2005 169cm 65kg
17 AM Boris Todorović LEFT 27/04/2005 180cm 72kg
142 CM Veljko Radosavljević Right 02/04/2005 180cm 63kg
9 CF Marko Arsović Right 27/02/2005 182cm 73kg
7 CF Nikša Delibašić Left 08/02/2006 185cm 73kg
12 GK Boško Krivokuća RIGHT 10/12/2005 181cm 61kg
DATUM PROTIV VREME MESTO PRODAJA KARATA