VESTI FK Čukarički

Čukarički ušao u veliku četvorku sprskog fudbala--

Čukarički ušao u veliku četvorku sprskog fudbala

Na večnoj tabeli šampionata Srbije, počevši od prve od kako je naša zemlja samostalna, Čukarički je pred početak tekuće sezone bio na osmoj poziciji. Sjajnim igrama u prvom delu sezone, posle 21 kola u kojem je klub oborio nekoliko rekorda, između ostalog po broju osvojenih bodova i postignutih golova, Brđani su se ujedno na „večnoj tabeli” probili na četvrtu poziciju. I to iza jedina tri tima koja su od 2006. godien konstatno u Super ligi Srbije, Crvena zvezde, Partizana i Vojvodine!

Čukarički je u eliti, od pomenute godine, odigrao 318 mečeva, od toga je ostvario 117 pobeda, 75 nerešenih ishoda i 126 poraza, uz gol razliku 367:383. Brđni su na taj način pretekli ekipe koje trenutno nisu u Super ligi, Borac i OFK Beograd, ali i dva tima koja su im trenutno takmaci u eliti, Spartak i Rad.

Večna tabela šampionata Srbije (od 2006. godine):

1. Crvena zvezda...............410 300 63 47 849:307.....963

2. Partizan........................410 292 72 46 833:281......948

3. Vojvodina.....................410 202 102 106 562:374..708

4. Čukarički......................318 117 75 126 367:383....426

5. Spartak.........................312 109 87 116 347:373....412

6. Rad................................345 108 88 149 341:415....412

7. Borac............................329 89 89 151 277:408.......408

8. OFK Beograd.................315 112 64 139 345:399.....400

9. Javor..............................294 88 92 114 269:320......356

10. Radnički (N)................222 92 61 69 274:244........337

11. Jagodina......................250 87 60 103 268:296......321

12. Napredak....................251 84 64 103 278:305.....316

13. Voždovac.....................224 77 50 97 229:274.......281

14. Mladost (L)...................195 68 58 69 224:249.......262

15. Hajduk (K).....................218 64 59 95 194:248......251

16. Novi Pazar....................194 54 49 91 179:261......211

17. Smederevo..................185 50 42 93 153:240......192

18. Sloboda........................120 45 32 43 136:145......167

19. Metalac........................164 38 44 82 127:216......158

20. Radnik..........................132 41 32 59 134:196......155

21. Radnički 1923..............120 29 42 49 110:153......129

22. BSK................................120 32 30 58 94:170.......126

23. Banat..............................98 25 26 47 91:141.......101

24. OFK Bačka........................95 26 16 53 84:142........94

25. Donji Srem.......................90 22 26 42 80:116........92

26. Bežanija..........................65 17 16 32 67:89..........67

27. Zemun.............................90 15 20 55 77:142........65

28. Mačva..............................58 17 12 29 64:92..........63

29. Mladost (A).....................32 11 8 13 25:33............41

30. Proleter (NS)...................21 7 7 7 25:20................28

31. Inđija...............................30 7 5 18 29:47..............26

32. Mladi radnik...................30 5 10 15 19:47............25

33. Dinamo (Vr).....................21 3 1 17 10:50.............10

Komentari (0)

Napiši Komentar